Сдача лома осуществляется только при наличии паспорта!
Режим работы:
пн-пт 09:00-19:00, обед 13:00-14:00
сб - 09:00-14:00
вс - выходной
Адрес пункта приема:
Контактные данные приёмного пункта:
ЦС х. Вязники, ул. Промышленная 10
Выбрать другой
пункт
прайс лист
Все
Черный металл
Цветной металл
Лом драгоценных металлов
Лом кабеля
Лом требующий разделки
Электролом
Пластик
| Черный металл | Юр. лица | |
|---|---|---|
| Черный лом 3А, 5А | 15 ₽/кг. | |
| Черный лом 12А | По запросу | |
| Черный лом стружка | По запросу | |
| Цветной металл | Юр. лица | |
| Медь 1 сорт | 985 ₽/кг. | |
| Медь 2 сорт | 975 ₽/кг. | |
| Медь 3 сорт | 965 ₽/кг. | |
| Медь автомобильная проводка | 890 ₽/кг. | |
| Медь лужение | 900 ₽/кг. | |
| Медь газовые горелки | 925 ₽/кг. | |
| Медь газовые горелки луженые | 795 ₽/кг. | |
| Медь в слюде | 505 ₽/кг. | |
| Медная стружка | 855 ₽/кг. | |
| Радиаторы медные (тепловозные) | 555 ₽/кг. | |
| Латунь | 630 ₽/кг. | |
| Латунь сепараторы ЛС 59, кусок Л63-68 | 630 ₽/кг. | |
| Латунь, бронза в стружке | 605 ₽/кг. | |
| Бронза | 740 ₽/кг. | |
| Радиаторы медно латунные | 630 ₽/кг. | |
| Алюминий электротехнический, шина | 245 ₽/кг. | |
| Алюминий пищевой марки А-0 | 240 ₽/кг. | |
| Алюминий профиль и шина марки сплава АД31 | 235 ₽/кг. | |
| Алюминий моторный (литьё) | 144 ₽/кг. | |
| Алюминий бытовой | 139 ₽/кг. | |
| Алюминиевые радиаторы с медными трубками 1 сорт | 253 ₽/кг. | |
| Алюминиевые радиаторы с медными трубками 2 сорт | 179 ₽/кг. | |
| Алюминий офсет | 193 ₽/кг. | |
| Алюминиевая баночка | 141 ₽/кг. | |
| Алюминиевые радиаторы | 102 ₽/кг. | |
| Алюминиевая фольга | 98 ₽/кг. | |
| Алюминиевая стружка | 92 ₽/кг. | |
| Алюминий самолетный | 43 ₽/кг. | |
| ЦАМ 1,2 сорт | 143 ₽/кг. | |
| ЦАМ 3 сорт | 140 ₽/кг. | |
| Гартцинк | 35 ₽/кг. | |
| Свинец кабельный | 93 ₽/кг. | |
| Свинец плавленый (мягкий/твердый) | 93 ₽/кг. | |
| Свинец - грузики, клеммы, типографский шрифт | 67 ₽/кг. | |
| АКБ полипропилен (белые) слитые | 39 ₽/кг. | |
| АКБ полипропилен (белые) залитые | 34 ₽/кг. | |
| АКБ гелевые | 31 ₽/кг. | |
| АКБ эбонит (черные) слитые | 35 ₽/кг. | |
| АКБ эбонит (черные) залитые | 30 ₽/кг. | |
| АКБ (ТНЖ) | 24 ₽/кг. | |
| АКБ (НК) | 20 ₽/кг. | |
| АКБ (ТПНЖ) | 14 ₽/кг. | |
| Титан | 133 ₽/кг. | |
| Магний | 35 ₽/кг. | |
| Нержавеющая сталь, Б26 10% | 45 ₽/кг. | |
| Нержавеющая сталь 8-9% | 31 ₽/кг. | |
| Нержавеющая сталь, Б28 18% | 145 ₽/кг. | |
| Нержавеющая сталь, Б27 6-8% | 22 ₽/кг. | |
| Стружка нержавеющей стали | 23 ₽/кг. | |
| Нихром, за 1% Ni (никель) | 5 ₽/кг. | |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 4600 ₽/кг. | |
| Быстрорез Р6М5 | 450 ₽/кг. | |
| Быстрорез Р18 | 700 ₽/кг. | |
| Быстрорез Р9 | 300 ₽/кг. | |
| Быстрорез Р12 | 200 ₽/кг. | |
| Быстрорез Р3М3 | 70 ₽/кг. | |
| Олово марки ОВЧ 000, 01ПЧ, 01, 02, 03, 04 | 2700 ₽/кг. | |
| Баббит Б-16 | 430 ₽/кг. | |
| Баббит Б-83 | 1800 ₽/кг. | |
| Молибден | 2300 ₽/кг. | |
| Вольфрам | 4600 ₽/кг. | |
| Припой ПОС 30, 40, 61, за 1% Sn (олово) | 23 ₽/кг. | |
| Лом драгоценных металлов | Юр. лица | |
| Серебро техническое 60% AG | 30000 ₽/кг. | |
| Серебро техническое 80% AG | 40000 ₽/кг. | |
| Металлические катализаторы | 5000 ₽/кг. | |
| Керамические катализаторы | 100000 ₽/кг. | |
| Лом кабеля | Юр. лица | |
| Медный кабель в изоляции (10% меди) | 66.5 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (15% меди) | 114.75 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (20% меди) | 163 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (25% меди) | 211.25 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (30% меди) | 259.5 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (35% меди) | 307.75 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (40% меди) | 356 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (45% меди) | 404.25 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (50% меди) | 452.5 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (55% меди) | 500.75 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (60% меди) | 549 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (65% меди) | 597.25 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (70% меди) | 452.5 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (75% меди) | 693.75 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (80% меди) | 742 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (85% меди) | 790.25 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (15% Al) | 6 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (20% Al) | 18 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (25% Al) | 30 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (30% Al) | 42 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (35% Al) | 54 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (45% Al) | 78 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (40% Al) | 66 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (50% Al) | 90 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (55% Al) | 102 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (60% Al) | 114 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (65% Al) | 126 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (70% Al) | 138 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (75% Al) | 150 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (80% Al) | 162 ₽/кг. | |
| Лом требующий разделки | Юр. лица | |
| Радиаторы латунно-железные (жигулевкие, латунь А4(2А)) | 22 ₽/кг. | |
| Электродвигатель | 32 ₽/кг. | |
| Электролом | Юр. лица | |
| Процессоры керамические | 10000 ₽/кг. | |
| Процессоры керамические с подложкой | 10000 ₽/кг. | |
| Желтые Разъемы GSM плат | 3450 ₽/кг. | |
| Процессоры пластиковые | 3250 ₽/кг. | |
| Процессоры с крышкой | 750 ₽/кг. | |
| Оперативная память с желтыми разъемами | 3000 ₽/кг. | |
| Платы кнопочных мобильных телефонов | 2500 ₽/кг. | |
| Платы жестких дисков | 1500 ₽/кг. | |
| Платы смартфонов не кнопочных с желтыми элементами | 1500 ₽/кг. | |
| Оперативная память с белыми разъемами | 1500 ₽/кг. | |
| GSM желтые платы 2 сорт | 1000 ₽/кг. | |
| GSM желтые платы 3 сорт | 1000 ₽/кг. | |
| Материнские платы ноутбуков | 1000 ₽/кг. | |
| GSM серые платы 2 сорт | 950 ₽/кг. | |
| GSM серые платы 3 сорт | 550 ₽/кг. | |
| Приборные импортные платы 1 сорт | 750 ₽/кг. | |
| Приборные советские платы 2 сорт | 500 ₽/кг. | |
| Видеокарты | 1000 ₽/кг. | |
| Звуковые и сетевые карты | 750 ₽/кг. | |
| Платы от CD-Rom | 750 ₽/кг. | |
| Материнские платы старые | 750 ₽/кг. | |
| Мобильные телефоны (кнопочные без АКБ) | 290 ₽/кг. | |
| Смартфоны без АКБ | 280 ₽/кг. | |
| Материнские платы новые | 380 ₽/кг. | |
| Платы управления | 380 ₽/кг. | |
| Советские платы (красные) | 380 ₽/кг. | |
| Платы МИКС | 380 ₽/кг. | |
| Мониторка | 220 ₽/кг. | |
| Платы в мет. корпусе | 90 ₽/кг. | |
| Шлейфы системных блоков | 35 ₽/кг. | |
| Жесткие диски | 70 ₽/кг. | |
| Б/У электронное оборудование дорогостоящее | 16 ₽/кг. | |
| Б/У оборудование и техника с низким содержанием пластика | 12 ₽/кг. | |
| Б/У офисная и бытовая электроника с высоким содержанием пластика | 4 ₽/кг. | |
| Б/У оборудование мелкое, телевизоры и мониторы с ЭЛТ | 4 ₽/кг. | |
| Б/У холодильное и морозильное оборудование | 12 ₽/кг. | |
| Пластик | Цена |
|
| Труба ПНД гост | 30 ₽/кг. | |
| Труба ПНД не ГОСТ | 10 ₽/кг. | |
| Паллеты цветные | 5 ₽/кг. | |
| Паллеты черные | 5 ₽/кг. | |
| Дорожные ограждения | 10 ₽/кг. | |
| Бампер автомобильный | 10 ₽/кг. | |
ближайшие
пункты приема
пункты приема
п. Южный ул. Северная 6