Республика Адыгея, Майкоп г., Юбилейная, 29Б
Сдача лома осуществляется только при наличии паспорта!
Режим работы:
пн-пт 08:00-16:30
сб - 08:00-12:00
вс - выходной
Адрес пункта приема:
Контактные данные приёмного пункта:
Республика Адыгея, Майкоп г., Юбилейная, 29Б
Выбрать другой
пункт
прайс лист
Все
Черный металл
Цветной металл
Лом драгоценных металлов
Лом кабеля
Лом требующий разделки
Электролом
Пластик
| Черный металл | Юр. лица | |
|---|---|---|
| Черный лом 3А, 5А | 16.5 ₽/кг. | |
| Черный лом 12А | По запросу | |
| Цветной металл | Юр. лица | |
| Медь 1 сорт | 1070 ₽/кг. | |
| Медь 2 сорт | 1055 ₽/кг. | |
| Медь 3 сорт | 1045 ₽/кг. | |
| Медь автомобильная проводка | 910 ₽/кг. | |
| Медь лужение | 980 ₽/кг. | |
| Медь газовые горелки | 940 ₽/кг. | |
| Медь газовые горелки луженые | 733 ₽/кг. | |
| Медь в слюде | 727 ₽/кг. | |
| Медная стружка | 845 ₽/кг. | |
| Радиаторы медные (тепловозные) | 662 ₽/кг. | |
| Латунь | 675 ₽/кг. | |
| Латунь сепараторы ЛС 59, кусок Л63-68 | 599 ₽/кг. | |
| Латунь, бронза в стружке | 563 ₽/кг. | |
| Бронза | 673 ₽/кг. | |
| Радиаторы медно латунные | 665 ₽/кг. | |
| Алюминий электротехнический, шина | 250 ₽/кг. | |
| Алюминий пищевой марки А-0 | 250 ₽/кг. | |
| Алюминий профиль и шина марки сплава АД31 | 240 ₽/кг. | |
| Алюминий моторный (литьё) | 151 ₽/кг. | |
| Алюминий бытовой | 140 ₽/кг. | |
| Алюминиевые радиаторы с медными трубками 1 сорт | 286 ₽/кг. | |
| Алюминиевые радиаторы с медными трубками 2 сорт | 149 ₽/кг. | |
| Алюминий офсет | 212 ₽/кг. | |
| Алюминиевая баночка | 127 ₽/кг. | |
| Алюминиевые радиаторы | 90 ₽/кг. | |
| Алюминиевая фольга | 110 ₽/кг. | |
| Алюминиевая стружка | 92 ₽/кг. | |
| Алюминий самолетный | 36 ₽/кг. | |
| ЦАМ 1,2 сорт | 143 ₽/кг. | |
| ЦАМ 3 сорт | 140 ₽/кг. | |
| Гартцинк | 33 ₽/кг. | |
| Свинец кабельный | 97 ₽/кг. | |
| Свинец плавленый (мягкий/твердый) | 89 ₽/кг. | |
| Свинец - грузики, клеммы, типографский шрифт | 68 ₽/кг. | |
| АКБ полипропилен (белые) слитые | 34 ₽/кг. | |
| АКБ полипропилен (белые) залитые | 29 ₽/кг. | |
| АКБ гелевые | 26 ₽/кг. | |
| АКБ эбонит (черные) слитые | 28 ₽/кг. | |
| АКБ эбонит (черные) залитые | 24 ₽/кг. | |
| АКБ (ТНЖ) | 21 ₽/кг. | |
| АКБ (НК) | 16 ₽/кг. | |
| АКБ (ТПНЖ) | 13 ₽/кг. | |
| Титан | 148 ₽/кг. | |
| Магний | 25 ₽/кг. | |
| Нержавеющая сталь, Б26 10% | 46 ₽/кг. | |
| Нержавеющая сталь 8-9% | 38 ₽/кг. | |
| Нержавеющая сталь, Б28 18% | 144 ₽/кг. | |
| Нержавеющая сталь, Б27 6-8% | 21 ₽/кг. | |
| Стружка нержавеющей стали | 23 ₽/кг. | |
| Нихром, за 1% Ni (никель) | 4.2 ₽/кг. | |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 4168 ₽/кг. | |
| Быстрорез Р6М5 | 370 ₽/кг. | |
| Быстрорез Р18 | 674 ₽/кг. | |
| Быстрорез Р9 | 293 ₽/кг. | |
| Быстрорез Р12 | 340 ₽/кг. | |
| Быстрорез Р3М3 | 123 ₽/кг. | |
| Олово марки ОВЧ 000, 01ПЧ, 01, 02, 03, 04 | 2800 ₽/кг. | |
| Баббит Б-16 | 485 ₽/кг. | |
| Баббит Б-83 | 2465 ₽/кг. | |
| Молибден | 3425 ₽/кг. | |
| Вольфрам | 4945 ₽/кг. | |
| Припой ПОС 30, 40, 61, за 1% Sn (олово) | 27 ₽/кг. | |
| Лом драгоценных металлов | Юр. лица | |
| Серебро техническое 60% AG | 30000 ₽/кг. | |
| Серебро техническое 80% AG | 40000 ₽/кг. | |
| Металлические катализаторы | 5000 ₽/кг. | |
| Керамические катализаторы | 100000 ₽/кг. | |
| Лом кабеля | Юр. лица | |
| Медный кабель в изоляции (10% меди) | 74.5 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (15% меди) | 126.75 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (20% меди) | 179 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (25% меди) | 231.25 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (30% меди) | 283.5 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (35% меди) | 335.75 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (40% меди) | 388 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (45% меди) | 440.25 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (50% меди) | 492.5 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (55% меди) | 544.75 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (60% меди) | 597 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (65% меди) | 649.25 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (70% меди) | 492.5 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (75% меди) | 753.75 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (80% меди) | 806 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (85% меди) | 858.25 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (15% Al) | 7.5 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (20% Al) | 20 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (25% Al) | 32.5 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (30% Al) | 45 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (35% Al) | 57.5 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (45% Al) | 82.5 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (40% Al) | 70 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (50% Al) | 95 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (55% Al) | 107.5 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (60% Al) | 120 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (65% Al) | 132.5 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (70% Al) | 145 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (75% Al) | 157.5 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (80% Al) | 170 ₽/кг. | |
| Электролом | Юр. лица | |
| Процессоры керамические | 10000 ₽/кг. | |
| Процессоры керамические с подложкой | 10000 ₽/кг. | |
| Желтые Разъемы GSM плат | 3450 ₽/кг. | |
| Процессоры пластиковые | 3250 ₽/кг. | |
| Процессоры с крышкой | 750 ₽/кг. | |
| Оперативная память с желтыми разъемами | 3000 ₽/кг. | |
| Платы кнопочных мобильных телефонов | 2500 ₽/кг. | |
| Платы жестких дисков | 1500 ₽/кг. | |
| Платы смартфонов не кнопочных с желтыми элементами | 1500 ₽/кг. | |
| Оперативная память с белыми разъемами | 1500 ₽/кг. | |
| GSM желтые платы 2 сорт | 1000 ₽/кг. | |
| GSM желтые платы 3 сорт | 1000 ₽/кг. | |
| Материнские платы ноутбуков | 1000 ₽/кг. | |
| GSM серые платы 2 сорт | 950 ₽/кг. | |
| GSM серые платы 3 сорт | 550 ₽/кг. | |
| Приборные импортные платы 1 сорт | 750 ₽/кг. | |
| Приборные советские платы 2 сорт | 500 ₽/кг. | |
| Видеокарты | 1000 ₽/кг. | |
| Звуковые и сетевые карты | 750 ₽/кг. | |
| Платы от CD-Rom | 750 ₽/кг. | |
| Материнские платы старые | 750 ₽/кг. | |
| Мобильные телефоны (кнопочные без АКБ) | 290 ₽/кг. | |
| Смартфоны без АКБ | 280 ₽/кг. | |
| Материнские платы новые | 380 ₽/кг. | |
| Платы управления | 380 ₽/кг. | |
| Советские платы (красные) | 380 ₽/кг. | |
| Платы МИКС | 380 ₽/кг. | |
| Мониторка | 220 ₽/кг. | |
| Платы в мет. корпусе | 90 ₽/кг. | |
| Шлейфы системных блоков | 35 ₽/кг. | |
| Жесткие диски | 70 ₽/кг. | |
| Б/У электронное оборудование дорогостоящее | 14 ₽/кг. | |
| Б/У оборудование и техника с низким содержанием пластика | 6 ₽/кг. | |
| Б/У офисная и бытовая электроника с высоким содержанием пластика | 2 ₽/кг. | |
| Б/У оборудование мелкое, телевизоры и мониторы с ЭЛТ | 2 ₽/кг. | |
| Б/У холодильное и морозильное оборудование | 4 ₽/кг. | |
| Пластик | Цена |
|
| Труба ПНД гост | 30 ₽/кг. | |
| Труба ПНД не ГОСТ | 10 ₽/кг. | |
ближайшие
пункты приема
пункты приема
п. Южный ул. Северная 6