Республика Адыгея, Красногвардейское с., ул. Первомайская, 12
Сдача лома осуществляется только при наличии паспорта!
Режим работы:
пн-пт 09:00-17:00
сб - 09:00-15:00
вс - выходной
Адрес пункта приема:
Контактные данные приёмного пункта:
Республика Адыгея, Красногвардейское с., ул. Первомайская, 12
Выбрать другой
пункт
прайс лист
Все
Черный металл
Цветной металл
Лом драгоценных металлов
Лом кабеля
Лом требующий разделки
Электролом
Пластик
| Черный металл | Физ. лица Розница |
Физ. лица Опт |
|---|---|---|
| Черный лом 3А, 5А | 14.5 ₽/кг. | 14.7 ₽/кг. |
| Черный лом 12А | 13.5 ₽/кг. | Договорная |
| Цветной металл | Физ. лица Розница |
Физ. лица Опт |
| Медь 1 сорт | 785 ₽/кг. | 785 ₽/кг. |
| Медь 2 сорт | 785 ₽/кг. | 785 ₽/кг. |
| Медь 3 сорт | 785 ₽/кг. | 785 ₽/кг. |
| Медь автомобильная проводка | 736 ₽/кг. | 736 ₽/кг. |
| Медь лужение | 644 ₽/кг. | 644 ₽/кг. |
| Медь газовые горелки | 605 ₽/кг. | 605 ₽/кг. |
| Медь газовые горелки луженые | 520 ₽/кг. | 520 ₽/кг. |
| Медь в слюде | 558 ₽/кг. | 558 ₽/кг. |
| Медная стружка | 716 ₽/кг. | 716 ₽/кг. |
| Радиаторы медные (тепловозные) | 552 ₽/кг. | 552 ₽/кг. |
| Латунь | 513 ₽/кг. | 513 ₽/кг. |
| Латунь сепараторы ЛС 59, кусок Л63-68 | 513 ₽/кг. | 513 ₽/кг. |
| Латунь, бронза в стружке | 421 ₽/кг. | 421 ₽/кг. |
| Бронза | 575 ₽/кг. | 575 ₽/кг. |
| Радиаторы медно латунные | 513 ₽/кг. | 513 ₽/кг. |
| Алюминий электротехнический, шина | 213 ₽/кг. | 213 ₽/кг. |
| Алюминий пищевой марки А-0 | 208 ₽/кг. | 208 ₽/кг. |
| Алюминий профиль и шина марки сплава АД31 | 203 ₽/кг. | 203 ₽/кг. |
| Алюминий моторный (литьё) | 148 ₽/кг. | 148 ₽/кг. |
| Алюминий бытовой | 143 ₽/кг. | 143 ₽/кг. |
| Алюминиевые радиаторы с медными трубками 1 сорт | 166 ₽/кг. | 166 ₽/кг. |
| Алюминиевые радиаторы с медными трубками 2 сорт | 154 ₽/кг. | 154 ₽/кг. |
| Алюминий офсет | 128 ₽/кг. | 128 ₽/кг. |
| Алюминиевая баночка | 123 ₽/кг. | 123 ₽/кг. |
| Алюминиевые радиаторы | 82 ₽/кг. | 82 ₽/кг. |
| Алюминиевая фольга | 95 ₽/кг. | 95 ₽/кг. |
| Алюминиевая стружка | 84 ₽/кг. | 84 ₽/кг. |
| Алюминий самолетный | 20 ₽/кг. | 20 ₽/кг. |
| ЦАМ 1,2 сорт | 117 ₽/кг. | 117 ₽/кг. |
| ЦАМ 3 сорт | 107 ₽/кг. | 107 ₽/кг. |
| Гартцинк | 24 ₽/кг. | 24 ₽/кг. |
| Свинец кабельный | 88 ₽/кг. | 88 ₽/кг. |
| Свинец плавленый (мягкий/твердый) | 88 ₽/кг. | 88 ₽/кг. |
| Свинец - грузики, клеммы, типографский шрифт | 57 ₽/кг. | 57 ₽/кг. |
| АКБ полипропилен (белые) слитые | 32 ₽/кг. | 32 ₽/кг. |
| АКБ полипропилен (белые) залитые | 34 ₽/кг. | 34 ₽/кг. |
| АКБ гелевые | 33 ₽/кг. | 33 ₽/кг. |
| АКБ эбонит (черные) слитые | 27 ₽/кг. | 27 ₽/кг. |
| АКБ эбонит (черные) залитые | 24 ₽/кг. | 24 ₽/кг. |
| АКБ (ТНЖ) | 26 ₽/кг. | 26 ₽/кг. |
| АКБ (НК) | 18 ₽/кг. | 18 ₽/кг. |
| АКБ (ТПНЖ) | 17 ₽/кг. | 17 ₽/кг. |
| Титан | 105 ₽/кг. | 105 ₽/кг. |
| Магний | 42 ₽/кг. | 42 ₽/кг. |
| Нержавеющая сталь, Б26 10% | 34 ₽/кг. | 34 ₽/кг. |
| Нержавеющая сталь 8-9% | 34 ₽/кг. | 34 ₽/кг. |
| Нержавеющая сталь, Б28 18% | 103 ₽/кг. | 103 ₽/кг. |
| Нержавеющая сталь, Б27 6-8% | 8 ₽/кг. | 8 ₽/кг. |
| Стружка нержавеющей стали | 19 ₽/кг. | 19 ₽/кг. |
| Нихром, за 1% Ni (никель) | 4 ₽/кг. | 4 ₽/кг. |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 4696 ₽/кг. | 4696 ₽/кг. |
| Быстрорез Р6М5 | 406 ₽/кг. | 406 ₽/кг. |
| Быстрорез Р18 | 576 ₽/кг. | 576 ₽/кг. |
| Быстрорез Р9 | 263 ₽/кг. | 263 ₽/кг. |
| Быстрорез Р12 | 351 ₽/кг. | 351 ₽/кг. |
| Быстрорез Р3М3 | 122 ₽/кг. | 122 ₽/кг. |
| Олово марки ОВЧ 000, 01ПЧ, 01, 02, 03, 04 | 2235 ₽/кг. | 2235 ₽/кг. |
| Баббит Б-16 | 546 ₽/кг. | 546 ₽/кг. |
| Баббит Б-83 | 2105 ₽/кг. | 2105 ₽/кг. |
| Молибден | 3040 ₽/кг. | 3040 ₽/кг. |
| Вольфрам | 5985 ₽/кг. | 5985 ₽/кг. |
| Припой ПОС 30, 40, 61, за 1% Sn (олово) | 20 ₽/кг. | 20 ₽/кг. |
| Лом драгоценных металлов | Физ. лица Розница |
Физ. лица Опт |
| Серебро техническое 60% AG | 30000 ₽/кг. | 30000 ₽/кг. |
| Серебро техническое 80% AG | 40000 ₽/кг. | 40000 ₽/кг. |
| Металлические катализаторы | 5000 ₽/кг. | 5000 ₽/кг. |
| Керамические катализаторы | 100000 ₽/кг. | 100000 ₽/кг. |
| Лом кабеля | Физ. лица Розница |
Физ. лица Опт |
| Медный кабель в изоляции (10% меди) | 48.5 ₽/кг. | 48.5 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (15% меди) | 87.75 ₽/кг. | 87.75 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (20% меди) | 127 ₽/кг. | 127 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (25% меди) | 166.25 ₽/кг. | 166.25 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (30% меди) | 205.5 ₽/кг. | 205.5 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (35% меди) | 244.75 ₽/кг. | 244.75 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (40% меди) | 284 ₽/кг. | 284 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (45% меди) | 323.25 ₽/кг. | 323.25 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (50% меди) | 362.5 ₽/кг. | 362.5 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (55% меди) | 401.75 ₽/кг. | 401.75 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (60% меди) | 441 ₽/кг. | 441 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (65% меди) | 480.25 ₽/кг. | 480.25 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (70% меди) | 362.5 ₽/кг. | 362.5 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (75% меди) | 558.75 ₽/кг. | 558.75 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (80% меди) | 598 ₽/кг. | 598 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (85% меди) | 637.25 ₽/кг. | 637.25 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (15% Al) | 1.2 ₽/кг. | 1.2 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (20% Al) | 11.6 ₽/кг. | 11.6 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (25% Al) | 22 ₽/кг. | 22 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (30% Al) | 32.4 ₽/кг. | 32.4 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (35% Al) | 42.8 ₽/кг. | 42.8 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (45% Al) | 63.6 ₽/кг. | 63.6 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (40% Al) | 53.2 ₽/кг. | 53.2 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (50% Al) | 74 ₽/кг. | 74 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (55% Al) | 84.4 ₽/кг. | 84.4 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (60% Al) | 94.8 ₽/кг. | 94.8 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (65% Al) | 105.2 ₽/кг. | 105.2 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (70% Al) | 115.6 ₽/кг. | 115.6 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (75% Al) | 126 ₽/кг. | 126 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (80% Al) | 136.4 ₽/кг. | 136.4 ₽/кг. |
| Электролом | Физ. лица Розница |
Физ. лица Опт |
| Процессоры керамические | 20400 ₽/кг. | 20400 ₽/кг. |
| Процессоры керамические с подложкой | 17400 ₽/кг. | 17400 ₽/кг. |
| Желтые Разъемы GSM плат | 3450 ₽/кг. | 3450 ₽/кг. |
| Процессоры пластиковые | 3250 ₽/кг. | 3250 ₽/кг. |
| Процессоры с крышкой | 900 ₽/кг. | 900 ₽/кг. |
| Оперативная память с желтыми разъемами | 4850 ₽/кг. | 4850 ₽/кг. |
| Платы кнопочных мобильных телефонов | 3750 ₽/кг. | 3750 ₽/кг. |
| Платы жестких дисков | 2950 ₽/кг. | 2950 ₽/кг. |
| Платы смартфонов не кнопочных с желтыми элементами | 3450 ₽/кг. | 3450 ₽/кг. |
| Оперативная память с белыми разъемами | 2350 ₽/кг. | 2350 ₽/кг. |
| GSM желтые платы 2 сорт | 1750 ₽/кг. | 1750 ₽/кг. |
| GSM желтые платы 3 сорт | 1650 ₽/кг. | 1650 ₽/кг. |
| Материнские платы ноутбуков | 1750 ₽/кг. | 1750 ₽/кг. |
| GSM серые платы 2 сорт | 950 ₽/кг. | 950 ₽/кг. |
| GSM серые платы 3 сорт | 550 ₽/кг. | 550 ₽/кг. |
| Приборные импортные платы 1 сорт | 950 ₽/кг. | 950 ₽/кг. |
| Приборные советские платы 2 сорт | 700 ₽/кг. | 700 ₽/кг. |
| Видеокарты | 1750 ₽/кг. | 1750 ₽/кг. |
| Звуковые и сетевые карты | 1550 ₽/кг. | 1550 ₽/кг. |
| Платы от CD-Rom | 1550 ₽/кг. | 1550 ₽/кг. |
| Материнские платы старые | 1050 ₽/кг. | 1050 ₽/кг. |
| Мобильные телефоны (кнопочные без АКБ) | 290 ₽/кг. | 290 ₽/кг. |
| Смартфоны без АКБ | 280 ₽/кг. | 280 ₽/кг. |
| Материнские платы новые | 630 ₽/кг. | 630 ₽/кг. |
| Платы управления | 530 ₽/кг. | 530 ₽/кг. |
| Советские платы (красные) | 480 ₽/кг. | 480 ₽/кг. |
| Платы МИКС | 480 ₽/кг. | 480 ₽/кг. |
| Мониторка | 260 ₽/кг. | 260 ₽/кг. |
| Платы в мет. корпусе | 160 ₽/кг. | 160 ₽/кг. |
| Шлейфы системных блоков | 35 ₽/кг. | 35 ₽/кг. |
| Жесткие диски | 70 ₽/кг. | 70 ₽/кг. |
| Б/У электронное оборудование дорогостоящее | 16 ₽/кг. | 16 ₽/кг. |
| Б/У оборудование и техника с низким содержанием пластика | 12 ₽/кг. | 12 ₽/кг. |
| Б/У офисная и бытовая электроника с высоким содержанием пластика | 4 ₽/кг. | 4 ₽/кг. |
| Б/У оборудование мелкое, телевизоры и мониторы с ЭЛТ | 4 ₽/кг. | 4 ₽/кг. |
| Б/У холодильное и морозильное оборудование | 12 ₽/кг. | 12 ₽/кг. |
| Пластик | Цена |
|
| Труба ПНД гост | 30 ₽/кг. | |
| Труба ПНД не ГОСТ | 10 ₽/кг. | |
| Корпусной пластик | 2 ₽/кг. | |
ближайшие
пункты приема
пункты приема
п. Южный ул. Северная 6