Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Торговая, 1 (ЦС Вязники)
Сдача лома осуществляется только при наличии паспорта!
Режим работы:
пн-пт с 9 до 18
сб с 9 до 14
обед с 13 до 14
вс - выходной
Адрес пункта приема:
Контактные данные приёмного пункта:
Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Торговая, 1 (ЦС Вязники)
прайс лист
Все
Черный металл
Цветной металл
Лом драгоценных металлов
Лом кабеля
Лом, требующий разделки
Электронный лом
Пластик
Черный металл | В розницу | Оптом |
---|---|---|
Черный лом 3А, 5А | 22.5 ₽/кг. | — |
Черный лом стружка | 5 ₽/кг. | — |
Медь | В розницу | Оптом |
Медь 1 сорт | 605 ₽/кг. | 651 ₽/кг. |
Медь 2 сорт | 605 ₽/кг. | 641 ₽/кг. |
Медь 3 сорт | 605 ₽/кг. | 632 ₽/кг. |
Латунь | В розницу | Оптом |
Латунь | 335 ₽/кг. | 385 ₽/кг. |
Латунь сепараторы ЛС 59, кусок Л63-68 | 335 ₽/кг. | 385 ₽/кг. |
Латунь, бронза в стружке | 295 ₽/кг. | 313 ₽/кг. |
Алюминий | В розницу | Оптом |
Алюминий электротехнический, шина | 155 ₽/кг. | 174 ₽/кг. |
Алюминий пищевой марки А-0 | 150 ₽/кг. | 168 ₽/кг. |
Алюминий профиль и шина марки сплава АД31 | 124 ₽/кг. | 163 ₽/кг. |
Нержавеющая сталь | В розницу | Оптом |
Нержавеющая сталь, Б28 18% | 102 ₽/кг. | 157 ₽/кг. |
Нержавеющая сталь, Б26 10% | 64 ₽/кг. | 82 ₽/кг. |
Нержавеющая сталь 8-9% | 50 ₽/кг. | 63 ₽/кг. |
Нержавеющая сталь, Б27 6-8% | 18 ₽/кг. | 23 ₽/кг. |
Цинк | В розницу | Оптом |
ЦАМ 1,2 сорт | 120 ₽/кг. | 138 ₽/кг. |
ЦАМ 3 сорт | 110 ₽/кг. | 128 ₽/кг. |
Гартцинк | 33 ₽/кг. | 33 ₽/кг. |
Электронный лом | В розницу | Оптом |
Процессоры керамические с подложкой | 4500 ₽/кг. | 4500 ₽/кг. |
ближайшие
пункты приема
пункты приема
п. Южный, ул. Северная, 6