ЦС Ростов-на-Дону г., ул. Петрожицкого, 1 д
Сдача лома осуществляется только при наличии паспорта!
Режим работы:
пн-пт 08:00-17:00
сб - 08:00-12:00
вс - выходной
Адрес пункта приема:
Контактные данные приёмного пункта:
ЦС Ростов-на-Дону г., ул. Петрожицкого, 1 д
Выбрать другой
пункт
прайс лист
Все
Черный металл
Цветной металл
Лом драгоценных металлов
Лом кабеля
Лом требующий разделки
Электролом
Пластик
| Черный металл | Юр. лица | |
|---|---|---|
| Черный лом 3А, 5А | 15 ₽/кг. | |
| Черный лом 12А | По запросу | |
| Черный лом стружка | По запросу | |
| Цветной металл | Юр. лица | |
| Медь 1 сорт | 870 ₽/кг. | |
| Медь 2 сорт | 860 ₽/кг. | |
| Медь 3 сорт | 850 ₽/кг. | |
| Медь автомобильная проводка | 740 ₽/кг. | |
| Медь лужение | 780 ₽/кг. | |
| Медь газовые горелки | 750 ₽/кг. | |
| Медь газовые горелки луженые | 630 ₽/кг. | |
| Медь в слюде | 680 ₽/кг. | |
| Медная стружка | 770 ₽/кг. | |
| Радиаторы медные (тепловозные) | 620 ₽/кг. | |
| Латунь | 555 ₽/кг. | |
| Латунь сепараторы ЛС 59, кусок Л63-68 | 535 ₽/кг. | |
| Латунь, бронза в стружке | 520 ₽/кг. | |
| Бронза | 655 ₽/кг. | |
| Радиаторы медно латунные | 555 ₽/кг. | |
| Алюминий электротехнический, шина | 227 ₽/кг. | |
| Алюминий пищевой марки А-0 | 222 ₽/кг. | |
| Алюминий профиль и шина марки сплава АД31 | 217 ₽/кг. | |
| Алюминий моторный (литьё) | 160 ₽/кг. | |
| Алюминий бытовой | 153 ₽/кг. | |
| Алюминиевые радиаторы с медными трубками 1 сорт | 250 ₽/кг. | |
| Алюминиевые радиаторы с медными трубками 2 сорт | 140 ₽/кг. | |
| Алюминий офсет | 186 ₽/кг. | |
| Алюминиевая баночка | 135 ₽/кг. | |
| Алюминиевые радиаторы | 80 ₽/кг. | |
| Алюминиевая фольга | 115 ₽/кг. | |
| Алюминиевая стружка | 105 ₽/кг. | |
| Алюминий самолетный | 35 ₽/кг. | |
| ЦАМ 1,2 сорт | 165 ₽/кг. | |
| ЦАМ 3 сорт | 145 ₽/кг. | |
| Гартцинк | 35 ₽/кг. | |
| Свинец кабельный | 110 ₽/кг. | |
| Свинец плавленый (мягкий/твердый) | 100 ₽/кг. | |
| Свинец - грузики, клеммы, типографский шрифт | 70 ₽/кг. | |
| АКБ полипропилен (белые) слитые | 49 ₽/кг. | |
| АКБ полипропилен (белые) залитые | 43 ₽/кг. | |
| АКБ гелевые | 43 ₽/кг. | |
| АКБ эбонит (черные) слитые | 29 ₽/кг. | |
| АКБ эбонит (черные) залитые | 27 ₽/кг. | |
| АКБ (ТНЖ) | 40 ₽/кг. | |
| АКБ (НК) | 35 ₽/кг. | |
| АКБ (ТПНЖ) | 25 ₽/кг. | |
| Титан | 150 ₽/кг. | |
| Магний | 55 ₽/кг. | |
| Нержавеющая сталь, Б26 10% | 45 ₽/кг. | |
| Нержавеющая сталь 8-9% | 38 ₽/кг. | |
| Нержавеющая сталь, Б28 18% | 160 ₽/кг. | |
| Нержавеющая сталь, Б27 6-8% | 25 ₽/кг. | |
| Стружка нержавеющей стали | 25 ₽/кг. | |
| Нихром, за 1% Ni (никель) | 5 ₽/кг. | |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 1700 ₽/кг. | |
| Быстрорез Р6М5 | 260 ₽/кг. | |
| Быстрорез Р18 | 400 ₽/кг. | |
| Быстрорез Р9 | 120 ₽/кг. | |
| Быстрорез Р12 | 190 ₽/кг. | |
| Быстрорез Р3М3 | 85 ₽/кг. | |
| Олово марки ОВЧ 000, 01ПЧ, 01, 02, 03, 04 | 2250 ₽/кг. | |
| Баббит Б-16 | 280 ₽/кг. | |
| Баббит Б-83 | 1650 ₽/кг. | |
| Молибден | 2700 ₽/кг. | |
| Вольфрам | 1800 ₽/кг. | |
| Припой ПОС 30, 40, 61, за 1% Sn (олово) | 20 ₽/кг. | |
| Лом драгоценных металлов | Юр. лица | |
| Серебро техническое 60% AG | 30000 ₽/кг. | |
| Серебро техническое 80% AG | 40000 ₽/кг. | |
| Металлические катализаторы | 5000 ₽/кг. | |
| Керамические катализаторы | 100000 ₽/кг. | |
| Лом кабеля | Юр. лица | |
| Медный кабель в изоляции (10% меди) | 55 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (15% меди) | 97.5 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (20% меди) | 140 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (25% меди) | 182.5 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (30% меди) | 225 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (35% меди) | 267.5 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (40% меди) | 310 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (45% меди) | 352.5 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (50% меди) | 395 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (55% меди) | 437.5 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (60% меди) | 480 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (65% меди) | 522.5 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (70% меди) | 395 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (75% меди) | 607.5 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (80% меди) | 650 ₽/кг. | |
| Медный кабель в изоляции (85% меди) | 692.5 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (15% Al) | 3.3 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (20% Al) | 14.4 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (25% Al) | 25.5 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (30% Al) | 36.6 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (35% Al) | 47.7 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (45% Al) | 69.9 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (40% Al) | 58.8 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (50% Al) | 81 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (55% Al) | 92.1 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (60% Al) | 103.2 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (65% Al) | 114.3 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (70% Al) | 125.4 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (75% Al) | 136.5 ₽/кг. | |
| Алюминиевый кабель в изоляции (80% Al) | 147.6 ₽/кг. | |
| Лом требующий разделки | Юр. лица | |
| Радиаторы латунно-железные (жигулевкие, латунь А4(2А)) | 22 ₽/кг. | |
| Электродвигатель | 32 ₽/кг. | |
| Электролом | Юр. лица | |
| Процессоры керамические | 20500 ₽/кг. | |
| Процессоры керамические с подложкой | 17500 ₽/кг. | |
| Желтые Разъемы GSM плат | 3500 ₽/кг. | |
| Процессоры пластиковые | 3300 ₽/кг. | |
| Процессоры с крышкой | 1000 ₽/кг. | |
| Оперативная память с желтыми разъемами | 4900 ₽/кг. | |
| Платы кнопочных мобильных телефонов | 3800 ₽/кг. | |
| Платы жестких дисков | 3000 ₽/кг. | |
| Платы смартфонов не кнопочных с желтыми элементами | 3500 ₽/кг. | |
| Оперативная память с белыми разъемами | 2400 ₽/кг. | |
| GSM желтые платы 2 сорт | 1800 ₽/кг. | |
| GSM желтые платы 3 сорт | 1700 ₽/кг. | |
| Материнские платы ноутбуков | 1800 ₽/кг. | |
| GSM серые платы 2 сорт | 1000 ₽/кг. | |
| GSM серые платы 3 сорт | 600 ₽/кг. | |
| Приборные импортные платы 1 сорт | 1000 ₽/кг. | |
| Приборные советские платы 2 сорт | 750 ₽/кг. | |
| Видеокарты | 1800 ₽/кг. | |
| Звуковые и сетевые карты | 1600 ₽/кг. | |
| Платы от CD-Rom | 1600 ₽/кг. | |
| Материнские платы старые | 1100 ₽/кг. | |
| Мобильные телефоны (кнопочные без АКБ) | 350 ₽/кг. | |
| Смартфоны без АКБ | 300 ₽/кг. | |
| Материнские платы новые | 650 ₽/кг. | |
| Платы управления | 550 ₽/кг. | |
| Советские платы (красные) | 500 ₽/кг. | |
| Платы МИКС | 500 ₽/кг. | |
| Мониторка | 280 ₽/кг. | |
| Платы в мет. корпусе | 165 ₽/кг. | |
| Шлейфы системных блоков | 50 ₽/кг. | |
| Жесткие диски | 100 ₽/кг. | |
| Б/У электронное оборудование дорогостоящее | 18 ₽/кг. | |
| Б/У оборудование и техника с низким содержанием пластика | 15 ₽/кг. | |
| Б/У офисная и бытовая электроника с высоким содержанием пластика | 6 ₽/кг. | |
| Б/У оборудование мелкое, телевизоры и мониторы с ЭЛТ | 6 ₽/кг. | |
| Б/У холодильное и морозильное оборудование | 15 ₽/кг. | |
| Пластик | Цена |
|
| Труба ПНД гост | 30 ₽/кг. | |
| Труба ПНД не ГОСТ | 10 ₽/кг. | |
ближайшие
пункты приема
пункты приема
п. Южный ул. Северная 6