Краснодарский край, Темрюк г., ул. Республиканская, 6/1
Сдача лома осуществляется только при наличии паспорта!
Режим работы:
пн-пт 08:00-17:00, обед 13:00-14:00
сб - 08:00-12:00
вс - выходной
Адрес пункта приема:
Контактные данные приёмного пункта:
Краснодарский край, Темрюк г., ул. Республиканская, 6/1
Выбрать другой
пункт
прайс лист
Все
Черный металл
Цветной металл
Лом драгоценных металлов
Лом кабеля
Лом требующий разделки
Электролом
Пластик
| Черный металл | Физ. лица Розница |
Физ. лица Опт |
|---|---|---|
| Черный лом 3А, 5А | 14.7 ₽/кг. | 14.7 ₽/кг. |
| Черный лом 12А | 13.7 ₽/кг. | Договорная |
| Цветной металл | Физ. лица Розница |
Физ. лица Опт |
| Медь 1 сорт | 805 ₽/кг. | 815 ₽/кг. |
| Медь 2 сорт | 805 ₽/кг. | 815 ₽/кг. |
| Медь 3 сорт | 805 ₽/кг. | 810 ₽/кг. |
| Медь автомобильная проводка | 702 ₽/кг. | 712 ₽/кг. |
| Медь лужение | 702 ₽/кг. | 712 ₽/кг. |
| Медь газовые горелки | 655 ₽/кг. | 665 ₽/кг. |
| Медь газовые горелки луженые | 540 ₽/кг. | 550 ₽/кг. |
| Медь в слюде | 559 ₽/кг. | 569 ₽/кг. |
| Медная стружка | 680 ₽/кг. | 690 ₽/кг. |
| Радиаторы медные (тепловозные) | 583 ₽/кг. | 609 ₽/кг. |
| Латунь | 505 ₽/кг. | 520 ₽/кг. |
| Латунь сепараторы ЛС 59, кусок Л63-68 | 505 ₽/кг. | 520 ₽/кг. |
| Латунь, бронза в стружке | 434 ₽/кг. | 444 ₽/кг. |
| Бронза | 445 ₽/кг. | 455 ₽/кг. |
| Радиаторы медно латунные | 505 ₽/кг. | 520 ₽/кг. |
| Алюминий электротехнический, шина | 225 ₽/кг. | 230 ₽/кг. |
| Алюминий пищевой марки А-0 | 215 ₽/кг. | 225 ₽/кг. |
| Алюминий профиль и шина марки сплава АД31 | 175 ₽/кг. | 180 ₽/кг. |
| Алюминий моторный (литьё) | 135 ₽/кг. | 145 ₽/кг. |
| Алюминий бытовой | 135 ₽/кг. | 140 ₽/кг. |
| Алюминиевые радиаторы с медными трубками 1 сорт | 220 ₽/кг. | 225 ₽/кг. |
| Алюминиевые радиаторы с медными трубками 2 сорт | 159 ₽/кг. | 164 ₽/кг. |
| Алюминий офсет | 133 ₽/кг. | 138 ₽/кг. |
| Алюминиевая баночка | 110 ₽/кг. | 115 ₽/кг. |
| Алюминиевые радиаторы | 56 ₽/кг. | 61 ₽/кг. |
| Алюминиевая фольга | 100 ₽/кг. | 100 ₽/кг. |
| Алюминиевая стружка | 72 ₽/кг. | 77 ₽/кг. |
| Алюминий самолетный | 31 ₽/кг. | 36 ₽/кг. |
| ЦАМ 1,2 сорт | 114 ₽/кг. | 119 ₽/кг. |
| ЦАМ 3 сорт | 102 ₽/кг. | 107 ₽/кг. |
| Гартцинк | 9 ₽/кг. | 14 ₽/кг. |
| Свинец кабельный | 80 ₽/кг. | 83 ₽/кг. |
| Свинец плавленый (мягкий/твердый) | 77 ₽/кг. | 80 ₽/кг. |
| Свинец - грузики, клеммы, типографский шрифт | 52 ₽/кг. | 55 ₽/кг. |
| АКБ полипропилен (белые) слитые | 32 ₽/кг. | 34 ₽/кг. |
| АКБ полипропилен (белые) залитые | 26 ₽/кг. | 28 ₽/кг. |
| АКБ гелевые | 24 ₽/кг. | 26 ₽/кг. |
| АКБ эбонит (черные) слитые | 20 ₽/кг. | 22 ₽/кг. |
| АКБ эбонит (черные) залитые | 20 ₽/кг. | 22 ₽/кг. |
| АКБ (ТНЖ) | 20 ₽/кг. | 22 ₽/кг. |
| АКБ (НК) | 12 ₽/кг. | 14 ₽/кг. |
| АКБ (ТПНЖ) | 10 ₽/кг. | 12 ₽/кг. |
| Титан | 106 ₽/кг. | 106 ₽/кг. |
| Магний | 42 ₽/кг. | 42 ₽/кг. |
| Нержавеющая сталь, Б26 10% | 32 ₽/кг. | 32 ₽/кг. |
| Нержавеющая сталь 8-9% | 29 ₽/кг. | 29 ₽/кг. |
| Нержавеющая сталь, Б28 18% | 121 ₽/кг. | 121 ₽/кг. |
| Нержавеющая сталь, Б27 6-8% | 5 ₽/кг. | 5 ₽/кг. |
| Стружка нержавеющей стали | 16 ₽/кг. | 16 ₽/кг. |
| Нихром, за 1% Ni (никель) | 4 ₽/кг. | 4 ₽/кг. |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 3915 ₽/кг. | 3915 ₽/кг. |
| Быстрорез Р6М5 | 387 ₽/кг. | 387 ₽/кг. |
| Быстрорез Р18 | 506 ₽/кг. | 506 ₽/кг. |
| Быстрорез Р9 | 221 ₽/кг. | 221 ₽/кг. |
| Быстрорез Р12 | 293 ₽/кг. | 293 ₽/кг. |
| Быстрорез Р3М3 | 96 ₽/кг. | 96 ₽/кг. |
| Олово марки ОВЧ 000, 01ПЧ, 01, 02, 03, 04 | 1740 ₽/кг. | 1740 ₽/кг. |
| Баббит Б-16 | 298 ₽/кг. | 298 ₽/кг. |
| Баббит Б-83 | 1419 ₽/кг. | 1419 ₽/кг. |
| Молибден | 2435 ₽/кг. | 2435 ₽/кг. |
| Вольфрам | 4517 ₽/кг. | 4517 ₽/кг. |
| Припой ПОС 30, 40, 61, за 1% Sn (олово) | 20 ₽/кг. | 20 ₽/кг. |
| Лом драгоценных металлов | Физ. лица Розница |
Физ. лица Опт |
| Серебро техническое 60% AG | 30000 ₽/кг. | 30000 ₽/кг. |
| Серебро техническое 80% AG | 40000 ₽/кг. | 40000 ₽/кг. |
| Металлические катализаторы | 5000 ₽/кг. | 5000 ₽/кг. |
| Керамические катализаторы | 100000 ₽/кг. | 100000 ₽/кг. |
| Лом кабеля | Физ. лица Розница |
Физ. лица Опт |
| Медный кабель в изоляции (10% меди) | 50.5 ₽/кг. | 51 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (15% меди) | 90.75 ₽/кг. | 91.5 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (20% меди) | 131 ₽/кг. | 132 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (25% меди) | 171.25 ₽/кг. | 172.5 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (30% меди) | 211.5 ₽/кг. | 213 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (35% меди) | 251.75 ₽/кг. | 253.5 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (40% меди) | 292 ₽/кг. | 294 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (45% меди) | 332.25 ₽/кг. | 334.5 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (50% меди) | 372.5 ₽/кг. | 375 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (55% меди) | 412.75 ₽/кг. | 415.5 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (60% меди) | 453 ₽/кг. | 456 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (65% меди) | 493.25 ₽/кг. | 496.5 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (70% меди) | 372.5 ₽/кг. | 375 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (75% меди) | 573.75 ₽/кг. | 577.5 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (80% меди) | 614 ₽/кг. | 618 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (85% меди) | 654.25 ₽/кг. | 658.5 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (20% Al) | 13 ₽/кг. | 15 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (25% Al) | 23.75 ₽/кг. | 26.25 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (30% Al) | 34.5 ₽/кг. | 37.5 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (35% Al) | 45.25 ₽/кг. | 48.75 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (45% Al) | 66.75 ₽/кг. | 71.25 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (40% Al) | 56 ₽/кг. | 60 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (50% Al) | 77.5 ₽/кг. | 82.5 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (55% Al) | 88.25 ₽/кг. | 93.75 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (60% Al) | 99 ₽/кг. | 105 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (65% Al) | 109.75 ₽/кг. | 116.25 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (70% Al) | 120.5 ₽/кг. | 127.5 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (75% Al) | 131.25 ₽/кг. | 138.75 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (80% Al) | 142 ₽/кг. | 150 ₽/кг. |
| Электролом | Физ. лица Розница |
Физ. лица Опт |
| Процессоры керамические | 20400 ₽/кг. | 20400 ₽/кг. |
| Процессоры керамические с подложкой | 17400 ₽/кг. | 17400 ₽/кг. |
| Желтые Разъемы GSM плат | 3450 ₽/кг. | 3450 ₽/кг. |
| Процессоры пластиковые | 3250 ₽/кг. | 3250 ₽/кг. |
| Процессоры с крышкой | 900 ₽/кг. | 900 ₽/кг. |
| Оперативная память с желтыми разъемами | 4850 ₽/кг. | 4850 ₽/кг. |
| Платы кнопочных мобильных телефонов | 3750 ₽/кг. | 3750 ₽/кг. |
| Платы жестких дисков | 2950 ₽/кг. | 2950 ₽/кг. |
| Платы смартфонов не кнопочных с желтыми элементами | 3450 ₽/кг. | 3450 ₽/кг. |
| Оперативная память с белыми разъемами | 2350 ₽/кг. | 2350 ₽/кг. |
| GSM желтые платы 2 сорт | 1750 ₽/кг. | 1750 ₽/кг. |
| GSM желтые платы 3 сорт | 1650 ₽/кг. | 1650 ₽/кг. |
| Материнские платы ноутбуков | 1750 ₽/кг. | 1750 ₽/кг. |
| GSM серые платы 2 сорт | 950 ₽/кг. | 950 ₽/кг. |
| GSM серые платы 3 сорт | 550 ₽/кг. | 550 ₽/кг. |
| Приборные импортные платы 1 сорт | 950 ₽/кг. | 950 ₽/кг. |
| Приборные советские платы 2 сорт | 700 ₽/кг. | 700 ₽/кг. |
| Видеокарты | 1750 ₽/кг. | 1750 ₽/кг. |
| Звуковые и сетевые карты | 1550 ₽/кг. | 1550 ₽/кг. |
| Платы от CD-Rom | 1550 ₽/кг. | 1550 ₽/кг. |
| Материнские платы старые | 1050 ₽/кг. | 1050 ₽/кг. |
| Мобильные телефоны (кнопочные без АКБ) | 290 ₽/кг. | 290 ₽/кг. |
| Смартфоны без АКБ | 280 ₽/кг. | 280 ₽/кг. |
| Материнские платы новые | 630 ₽/кг. | 630 ₽/кг. |
| Платы управления | 530 ₽/кг. | 530 ₽/кг. |
| Советские платы (красные) | 480 ₽/кг. | 480 ₽/кг. |
| Платы МИКС | 480 ₽/кг. | 480 ₽/кг. |
| Мониторка | 260 ₽/кг. | 260 ₽/кг. |
| Платы в мет. корпусе | 160 ₽/кг. | 160 ₽/кг. |
| Шлейфы системных блоков | 35 ₽/кг. | 35 ₽/кг. |
| Жесткие диски | 70 ₽/кг. | 70 ₽/кг. |
| Б/У электронное оборудование дорогостоящее | 16 ₽/кг. | 16 ₽/кг. |
| Б/У оборудование и техника с низким содержанием пластика | 12 ₽/кг. | 12 ₽/кг. |
| Б/У офисная и бытовая электроника с высоким содержанием пластика | 4 ₽/кг. | 4 ₽/кг. |
| Б/У оборудование мелкое, телевизоры и мониторы с ЭЛТ | 4 ₽/кг. | 4 ₽/кг. |
| Б/У холодильное и морозильное оборудование | 12 ₽/кг. | 12 ₽/кг. |
| Пластик | Цена |
|
| Труба ПНД гост | 30 ₽/кг. | |
| Труба ПНД не ГОСТ | 10 ₽/кг. | |
| Корпусной пластик | 2 ₽/кг. | |
ближайшие
пункты приема
пункты приема
п. Южный ул. Северная 6