Краснодарский край, Краснодар г., ст. Елизаветинская, с/т "Криница", уч. 578
Сдача лома осуществляется только при наличии паспорта!
Режим работы:
пн-пт 08:00-17:00
сб - 08:00-14:00
вс - выходной
Адрес пункта приема:
Контактные данные приёмного пункта:
Краснодарский край, Краснодар г., ст. Елизаветинская, с/т "Криница", уч. 578
Выбрать другой
пункт
прайс лист
Все
Черный металл
Цветной металл
Лом драгоценных металлов
Лом кабеля
Лом требующий разделки
Электролом
Пластик
| Черный металл | Физ. лица Розница |
Физ. лица Опт |
|---|---|---|
| Черный лом 3А, 5А | 16 ₽/кг. | 16 ₽/кг. |
| Черный лом 12А | 14.5 ₽/кг. | Договорная |
| Цветной металл | Физ. лица Розница |
Физ. лица Опт |
| Медь 1 сорт | 970 ₽/кг. | 970 ₽/кг. |
| Медь 2 сорт | 970 ₽/кг. | 970 ₽/кг. |
| Медь 3 сорт | 970 ₽/кг. | 970 ₽/кг. |
| Медь автомобильная проводка | 863 ₽/кг. | 863 ₽/кг. |
| Медь лужение | 905 ₽/кг. | 905 ₽/кг. |
| Медь газовые горелки | 846 ₽/кг. | 846 ₽/кг. |
| Медь газовые горелки луженые | 691 ₽/кг. | 691 ₽/кг. |
| Медь в слюде | 767 ₽/кг. | 767 ₽/кг. |
| Медная стружка | 830 ₽/кг. | 830 ₽/кг. |
| Радиаторы медные (тепловозные) | 654 ₽/кг. | 654 ₽/кг. |
| Латунь | 634 ₽/кг. | 634 ₽/кг. |
| Латунь сепараторы ЛС 59, кусок Л63-68 | 631 ₽/кг. | 631 ₽/кг. |
| Латунь, бронза в стружке | 539 ₽/кг. | 539 ₽/кг. |
| Бронза | 729 ₽/кг. | 729 ₽/кг. |
| Радиаторы медно латунные | 616 ₽/кг. | 616 ₽/кг. |
| Алюминий электротехнический, шина | 238 ₽/кг. | 238 ₽/кг. |
| Алюминий пищевой марки А-0 | 241 ₽/кг. | 241 ₽/кг. |
| Алюминий профиль и шина марки сплава АД31 | 216 ₽/кг. | 216 ₽/кг. |
| Алюминий моторный (литьё) | 154 ₽/кг. | 154 ₽/кг. |
| Алюминий бытовой | 144 ₽/кг. | 144 ₽/кг. |
| Алюминиевые радиаторы с медными трубками 1 сорт | 324 ₽/кг. | 324 ₽/кг. |
| Алюминиевые радиаторы с медными трубками 2 сорт | 156 ₽/кг. | 156 ₽/кг. |
| Алюминий офсет | 188 ₽/кг. | 188 ₽/кг. |
| Алюминиевая баночка | 122 ₽/кг. | 122 ₽/кг. |
| Алюминиевые радиаторы | 100 ₽/кг. | 100 ₽/кг. |
| Алюминиевая фольга | 100 ₽/кг. | 100 ₽/кг. |
| Алюминиевая стружка | 93 ₽/кг. | 93 ₽/кг. |
| Алюминий самолетный | 42 ₽/кг. | 42 ₽/кг. |
| ЦАМ 1,2 сорт | 145 ₽/кг. | 145 ₽/кг. |
| ЦАМ 3 сорт | 131 ₽/кг. | 131 ₽/кг. |
| Гартцинк | 29 ₽/кг. | 29 ₽/кг. |
| Свинец кабельный | 87 ₽/кг. | 87 ₽/кг. |
| Свинец плавленый (мягкий/твердый) | 87 ₽/кг. | 87 ₽/кг. |
| Свинец - грузики, клеммы, типографский шрифт | 50 ₽/кг. | 50 ₽/кг. |
| АКБ полипропилен (белые) слитые | 33 ₽/кг. | 33 ₽/кг. |
| АКБ полипропилен (белые) залитые | 30 ₽/кг. | 30 ₽/кг. |
| АКБ гелевые | 27 ₽/кг. | 27 ₽/кг. |
| АКБ эбонит (черные) слитые | 31 ₽/кг. | 31 ₽/кг. |
| АКБ эбонит (черные) залитые | 26 ₽/кг. | 26 ₽/кг. |
| АКБ (ТНЖ) | 21 ₽/кг. | 21 ₽/кг. |
| АКБ (НК) | 16 ₽/кг. | 16 ₽/кг. |
| АКБ (ТПНЖ) | 12 ₽/кг. | 12 ₽/кг. |
| Титан | 106 ₽/кг. | 106 ₽/кг. |
| Магний | 25 ₽/кг. | 25 ₽/кг. |
| Нержавеющая сталь, Б26 10% | 40 ₽/кг. | 40 ₽/кг. |
| Нержавеющая сталь 8-9% | 36 ₽/кг. | 36 ₽/кг. |
| Нержавеющая сталь, Б28 18% | 96 ₽/кг. | 96 ₽/кг. |
| Нержавеющая сталь, Б27 6-8% | 4 ₽/кг. | 4 ₽/кг. |
| Стружка нержавеющей стали | 21 ₽/кг. | 21 ₽/кг. |
| Нихром, за 1% Ni (никель) | 3.8 ₽/кг. | 3.8 ₽/кг. |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 3988 ₽/кг. | 3988 ₽/кг. |
| Быстрорез Р6М5 | 355 ₽/кг. | 355 ₽/кг. |
| Быстрорез Р18 | 650 ₽/кг. | 650 ₽/кг. |
| Быстрорез Р9 | 282 ₽/кг. | 282 ₽/кг. |
| Быстрорез Р12 | 326 ₽/кг. | 326 ₽/кг. |
| Быстрорез Р3М3 | 116 ₽/кг. | 116 ₽/кг. |
| Олово марки ОВЧ 000, 01ПЧ, 01, 02, 03, 04 | 2610 ₽/кг. | 2610 ₽/кг. |
| Баббит Б-16 | 465 ₽/кг. | 465 ₽/кг. |
| Баббит Б-83 | 2385 ₽/кг. | 2385 ₽/кг. |
| Молибден | 3315 ₽/кг. | 3315 ₽/кг. |
| Вольфрам | 4790 ₽/кг. | 4790 ₽/кг. |
| Припой ПОС 30, 40, 61, за 1% Sn (олово) | 28 ₽/кг. | 28 ₽/кг. |
| Лом драгоценных металлов | Физ. лица Розница |
Физ. лица Опт |
| Серебро техническое 60% AG | 30000 ₽/кг. | 30000 ₽/кг. |
| Серебро техническое 80% AG | 40000 ₽/кг. | 40000 ₽/кг. |
| Металлические катализаторы | 5000 ₽/кг. | 5000 ₽/кг. |
| Керамические катализаторы | 100000 ₽/кг. | 100000 ₽/кг. |
| Лом кабеля | Физ. лица Розница |
Физ. лица Опт |
| Медный кабель в изоляции (10% меди) | 67 ₽/кг. | 67 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (15% меди) | 115.5 ₽/кг. | 115.5 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (20% меди) | 164 ₽/кг. | 164 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (25% меди) | 212.5 ₽/кг. | 212.5 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (30% меди) | 261 ₽/кг. | 261 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (35% меди) | 309.5 ₽/кг. | 309.5 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (40% меди) | 358 ₽/кг. | 358 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (45% меди) | 406.5 ₽/кг. | 406.5 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (50% меди) | 455 ₽/кг. | 455 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (55% меди) | 503.5 ₽/кг. | 503.5 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (60% меди) | 552 ₽/кг. | 552 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (65% меди) | 600.5 ₽/кг. | 600.5 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (70% меди) | 455 ₽/кг. | 455 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (75% меди) | 697.5 ₽/кг. | 697.5 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (80% меди) | 746 ₽/кг. | 746 ₽/кг. |
| Медный кабель в изоляции (85% меди) | 794.5 ₽/кг. | 794.5 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (15% Al) | 6.15 ₽/кг. | 6.15 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (20% Al) | 18.2 ₽/кг. | 18.2 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (25% Al) | 30.25 ₽/кг. | 30.25 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (30% Al) | 42.3 ₽/кг. | 42.3 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (35% Al) | 54.35 ₽/кг. | 54.35 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (45% Al) | 78.45 ₽/кг. | 78.45 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (40% Al) | 66.4 ₽/кг. | 66.4 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (50% Al) | 90.5 ₽/кг. | 90.5 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (55% Al) | 102.55 ₽/кг. | 102.55 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (60% Al) | 114.6 ₽/кг. | 114.6 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (65% Al) | 126.65 ₽/кг. | 126.65 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (70% Al) | 138.7 ₽/кг. | 138.7 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (75% Al) | 150.75 ₽/кг. | 150.75 ₽/кг. |
| Алюминиевый кабель в изоляции (80% Al) | 162.8 ₽/кг. | 162.8 ₽/кг. |
| Электролом | Физ. лица Розница |
Физ. лица Опт |
| Процессоры керамические | 10000 ₽/кг. | 10000 ₽/кг. |
| Процессоры керамические с подложкой | 10000 ₽/кг. | 10000 ₽/кг. |
| Желтые Разъемы GSM плат | 3450 ₽/кг. | 3450 ₽/кг. |
| Процессоры пластиковые | 3250 ₽/кг. | 3250 ₽/кг. |
| Процессоры с крышкой | 750 ₽/кг. | 750 ₽/кг. |
| Оперативная память с желтыми разъемами | 3000 ₽/кг. | 3000 ₽/кг. |
| Платы кнопочных мобильных телефонов | 2500 ₽/кг. | 2500 ₽/кг. |
| Платы жестких дисков | 1500 ₽/кг. | 1500 ₽/кг. |
| Платы смартфонов не кнопочных с желтыми элементами | 1500 ₽/кг. | 1500 ₽/кг. |
| Оперативная память с белыми разъемами | 1500 ₽/кг. | 1500 ₽/кг. |
| GSM желтые платы 2 сорт | 1000 ₽/кг. | 1000 ₽/кг. |
| GSM желтые платы 3 сорт | 1000 ₽/кг. | 1000 ₽/кг. |
| Материнские платы ноутбуков | 1000 ₽/кг. | 1000 ₽/кг. |
| GSM серые платы 2 сорт | 950 ₽/кг. | 950 ₽/кг. |
| GSM серые платы 3 сорт | 550 ₽/кг. | 550 ₽/кг. |
| Приборные импортные платы 1 сорт | 750 ₽/кг. | 750 ₽/кг. |
| Приборные советские платы 2 сорт | 500 ₽/кг. | 500 ₽/кг. |
| Видеокарты | 1000 ₽/кг. | 1000 ₽/кг. |
| Звуковые и сетевые карты | 750 ₽/кг. | 750 ₽/кг. |
| Платы от CD-Rom | 750 ₽/кг. | 750 ₽/кг. |
| Материнские платы старые | 750 ₽/кг. | 750 ₽/кг. |
| Мобильные телефоны (кнопочные без АКБ) | 290 ₽/кг. | 290 ₽/кг. |
| Смартфоны без АКБ | 280 ₽/кг. | 280 ₽/кг. |
| Материнские платы новые | 380 ₽/кг. | 380 ₽/кг. |
| Платы управления | 380 ₽/кг. | 380 ₽/кг. |
| Советские платы (красные) | 380 ₽/кг. | 380 ₽/кг. |
| Платы МИКС | 380 ₽/кг. | 380 ₽/кг. |
| Мониторка | 220 ₽/кг. | 220 ₽/кг. |
| Платы в мет. корпусе | 90 ₽/кг. | 90 ₽/кг. |
| Шлейфы системных блоков | 35 ₽/кг. | 35 ₽/кг. |
| Жесткие диски | 70 ₽/кг. | 70 ₽/кг. |
| Б/У электронное оборудование дорогостоящее | 14 ₽/кг. | 14 ₽/кг. |
| Б/У оборудование и техника с низким содержанием пластика | 6 ₽/кг. | 6 ₽/кг. |
| Б/У офисная и бытовая электроника с высоким содержанием пластика | 2 ₽/кг. | 2 ₽/кг. |
| Б/У оборудование мелкое, телевизоры и мониторы с ЭЛТ | 2 ₽/кг. | 2 ₽/кг. |
| Б/У холодильное и морозильное оборудование | 4 ₽/кг. | 4 ₽/кг. |
| Пластик | Цена |
|
| Труба ПНД гост | 30 ₽/кг. | |
| Труба ПНД не ГОСТ | 10 ₽/кг. | |
ближайшие
пункты приема
пункты приема
п. Южный ул. Северная 6