Краснодарский край, Краснодар г., ст. Елизаветинская, с/т "Криница", уч. 578
Сдача лома осуществляется только при наличии паспорта!
Режим работы:
пн-пт 08:00-17:00
сб - 08:00-14:00
вс - выходной
Адрес пункта приема:
Контактные данные приёмного пункта:
Краснодарский край, Краснодар г., ст. Елизаветинская, с/т "Криница", уч. 578
Выбрать другой
пункт
прайс лист
Все
Черный металл
Цветной металл
Лом драгоценных металлов
Лом кабеля
Лом требующий разделки
Электролом
Пластик
Черный металл | Физ. лица Розница |
Физ. лица Опт |
---|---|---|
Черный лом 3А, 5А | 20.9 ₽/кг. | 21.4 ₽/кг. |
Черный лом 13А | 20.4 ₽/кг. | Договорная |
Цветной металл | Физ. лица Розница |
Физ. лица Опт |
Медь 1 сорт | 738 ₽/кг. | Договорная |
Медь 2 сорт | 738 ₽/кг. | Договорная |
Медь 3 сорт | 738 ₽/кг. | Договорная |
Медь автомобильная проводка | 615 ₽/кг. | Договорная |
Медь лужение | 686 ₽/кг. | Договорная |
Медь газовые горелки | 606 ₽/кг. | Договорная |
Медь газовые горелки луженые | 517 ₽/кг. | Договорная |
Медь в слюде | 531 ₽/кг. | Договорная |
Медная стружка | 644 ₽/кг. | Договорная |
Радиаторы медные (тепловозные) | 493 ₽/кг. | Договорная |
Латунь | 465 ₽/кг. | Договорная |
Латунь сепараторы ЛС 59, кусок Л63-68 | 465 ₽/кг. | Договорная |
Латунь, бронза в стружке | 371 ₽/кг. | Договорная |
Бронза | 493 ₽/кг. | Договорная |
Радиаторы медно латунные | 465 ₽/кг. | Договорная |
Алюминий электротехнический, шина | 207 ₽/кг. | Договорная |
Алюминий пищевой марки А-0 | 202 ₽/кг. | Договорная |
Алюминий профиль и шина марки сплава АД31 | 197 ₽/кг. | Договорная |
Алюминий моторный (литьё) | 150 ₽/кг. | Договорная |
Алюминий бытовой | 129 ₽/кг. | Договорная |
Алюминиевые радиаторы с медными трубками 1 сорт | 187 ₽/кг. | Договорная |
Алюминиевые радиаторы с медными трубками 2 сорт | 155 ₽/кг. | Договорная |
Алюминий офсет | 150 ₽/кг. | Договорная |
Алюминиевая баночка | 99 ₽/кг. | Договорная |
Алюминиевые радиаторы | 80 ₽/кг. | Договорная |
Алюминиевая фольга | 80 ₽/кг. | Договорная |
Алюминиевая стружка | 80 ₽/кг. | Договорная |
Алюминий самолетный | 43 ₽/кг. | Договорная |
ЦАМ 1,2 сорт | 164 ₽/кг. | Договорная |
ЦАМ 3 сорт | 145 ₽/кг. | Договорная |
Гартцинк | 33 ₽/кг. | Договорная |
Свинец кабельный | 131 ₽/кг. | Договорная |
Свинец плавленый (мягкий/твердый) | 126 ₽/кг. | Договорная |
Свинец - грузики, клеммы, типографский шрифт | 65 ₽/кг. | Договорная |
АКБ полипропилен (белые) слитые | 64 ₽/кг. | Договорная |
АКБ полипропилен (белые) залитые | 60 ₽/кг. | Договорная |
АКБ гелевые | 58 ₽/кг. | Договорная |
АКБ эбонит (черные) слитые | 49 ₽/кг. | Договорная |
АКБ эбонит (черные) залитые | 43 ₽/кг. | Договорная |
АКБ (ТНЖ) | 60 ₽/кг. | Договорная |
АКБ (НК) | 51 ₽/кг. | Договорная |
АКБ (ТПНЖ) | 25 ₽/кг. | Договорная |
Титан | 172 ₽/кг. | Договорная |
Магний | 79 ₽/кг. | Договорная |
Нержавеющая сталь, Б26 10% | 52 ₽/кг. | Договорная |
Нержавеющая сталь 8-9% | 39 ₽/кг. | Договорная |
Нержавеющая сталь, Б28 18% | 115 ₽/кг. | Договорная |
Нержавеющая сталь, Б27 6-8% | 25 ₽/кг. | Договорная |
Стружка нержавеющей стали | 22 ₽/кг. | Договорная |
Нихром, за 1% Ni (никель) | 7 ₽/кг. | Договорная |
Твердый сплав ВК, ТК6 | 1318 ₽/кг. | Договорная |
Быстрорез Р6М5 | 251 ₽/кг. | Договорная |
Быстрорез Р18 | 359 ₽/кг. | Договорная |
Быстрорез Р9 | 98 ₽/кг. | Договорная |
Быстрорез Р12 | 170 ₽/кг. | Договорная |
Быстрорез Р3М3 | 67 ₽/кг. | Договорная |
Олово марки ОВЧ 000, 01ПЧ, 01, 02, 03, 04 | 1860 ₽/кг. | Договорная |
Баббит Б-16 | 295 ₽/кг. | 315 ₽/кг. |
Баббит Б-83 | 1625 ₽/кг. | 1665 ₽/кг. |
Молибден | 2620 ₽/кг. | 2700 ₽/кг. |
Вольфрам | 1560 ₽/кг. | 1620 ₽/кг. |
Припой ПОС 30, 40, 61, за 1% Sn (олово) | 22 ₽/кг. | 23 ₽/кг. |
Лом драгоценных металлов | Физ. лица Розница |
Физ. лица Опт |
Серебро техническое 60% AG | 30000 ₽/кг. | 30000 ₽/кг. |
Серебро техническое 80% AG | 40000 ₽/кг. | 40000 ₽/кг. |
Металлические катализаторы | 5000 ₽/кг. | 5000 ₽/кг. |
Керамические катализаторы | 100000 ₽/кг. | 100000 ₽/кг. |
Лом кабеля | Физ. лица Розница |
Физ. лица Опт |
Медный кабель в изоляции (85% меди) | 597 ₽/кг. | 602 ₽/кг. |
Медный кабель в изоляции (80% меди) | 560 ₽/кг. | 565 ₽/кг. |
Медный кабель в изоляции (75% меди) | 524 ₽/кг. | 529 ₽/кг. |
Медный кабель в изоляции (70% меди) | 487 ₽/кг. | 492 ₽/кг. |
Медный кабель в изоляции (65% меди) | 451 ₽/кг. | 456 ₽/кг. |
Медный кабель в изоляции (60% меди) | 414 ₽/кг. | 419 ₽/кг. |
Медный кабель в изоляции (55% меди) | 378 ₽/кг. | 383 ₽/кг. |
Медный кабель в изоляции (50% меди) | 342 ₽/кг. | 347 ₽/кг. |
Медный кабель в изоляции (45% меди) | 305 ₽/кг. | 310 ₽/кг. |
Медный кабель в изоляции (40% меди) | 269 ₽/кг. | 274 ₽/кг. |
Медный кабель в изоляции (35% меди) | 232 ₽/кг. | 237 ₽/кг. |
Медный кабель в изоляции (30% меди) | 196 ₽/кг. | 201 ₽/кг. |
Медный кабель в изоляции (25% меди) | 159 ₽/кг. | 164 ₽/кг. |
Медный кабель в изоляции (20% меди) | 123 ₽/кг. | 128 ₽/кг. |
Медный кабель в изоляции (15% меди) | 86 ₽/кг. | 91 ₽/кг. |
Медный кабель в изоляции (10% меди) | 50 ₽/кг. | 55 ₽/кг. |
Алюминиевый кабель в изоляции (80% Al) | 123 ₽/кг. | 128 ₽/кг. |
Алюминиевый кабель в изоляции (75% Al) | 114 ₽/кг. | 119 ₽/кг. |
Алюминиевый кабель в изоляции (70% Al) | 105 ₽/кг. | 110 ₽/кг. |
Алюминиевый кабель в изоляции (65% Al) | 96 ₽/кг. | 101 ₽/кг. |
Алюминиевый кабель в изоляции (60% Al) | 87 ₽/кг. | 92 ₽/кг. |
Алюминиевый кабель в изоляции (55% Al) | 78 ₽/кг. | 83 ₽/кг. |
Алюминиевый кабель в изоляции (50% Al) | 69 ₽/кг. | 74 ₽/кг. |
Алюминиевый кабель в изоляции (45% Al) | 59 ₽/кг. | 64 ₽/кг. |
Алюминиевый кабель в изоляции (40% Al) | 50 ₽/кг. | 55 ₽/кг. |
Алюминиевый кабель в изоляции (35% Al) | 41 ₽/кг. | 46 ₽/кг. |
Алюминиевый кабель в изоляции (30% Al) | 32 ₽/кг. | 37 ₽/кг. |
Алюминиевый кабель в изоляции (25% Al) | 23 ₽/кг. | 28 ₽/кг. |
Алюминиевый кабель в изоляции (20% Al) | 14 ₽/кг. | 19 ₽/кг. |
Алюминиевый кабель в изоляции (15% Al) | 4 ₽/кг. | 9 ₽/кг. |
Лом требующий разделки | Физ. лица Розница |
Физ. лица Опт |
Радиаторы латунно-железные (жигулевкие, латунь А4(2А)) | — | — |
Электродвигатель | — | — |
Электролом | Физ. лица Розница |
Физ. лица Опт |
Процессоры керамические | 14950 ₽/кг. | 14950 ₽/кг. |
Процессоры керамические с подложкой | 5700 ₽/кг. | 5700 ₽/кг. |
Желтые Разъемы GSM плат | 3450 ₽/кг. | 3450 ₽/кг. |
Процессоры пластиковые | 3250 ₽/кг. | 3250 ₽/кг. |
Процессоры с крышкой | 1150 ₽/кг. | 1150 ₽/кг. |
Оперативная память с желтыми разъемами | 4200 ₽/кг. | 4200 ₽/кг. |
Платы кнопочных мобильных телефонов | 3300 ₽/кг. | 3300 ₽/кг. |
Платы жестких дисков | 2350 ₽/кг. | 2350 ₽/кг. |
Платы смартфонов не кнопочных с желтыми элементами | 3000 ₽/кг. | 3000 ₽/кг. |
Оперативная память с белыми разъемами | 2200 ₽/кг. | 2200 ₽/кг. |
GSM желтые платы 2 сорт | 1350 ₽/кг. | 1350 ₽/кг. |
GSM желтые платы 3 сорт | 1150 ₽/кг. | 1150 ₽/кг. |
Материнские платы ноутбуков | 1250 ₽/кг. | 1250 ₽/кг. |
GSM серые платы 2 сорт | 950 ₽/кг. | 950 ₽/кг. |
GSM серые платы 3 сорт | 550 ₽/кг. | 550 ₽/кг. |
Приборные импортные платы 1 сорт | 900 ₽/кг. | 900 ₽/кг. |
Приборные советские платы 2 сорт | 750 ₽/кг. | 750 ₽/кг. |
Видеокарты | 1200 ₽/кг. | 1200 ₽/кг. |
Звуковые и сетевые карты | 1100 ₽/кг. | 1100 ₽/кг. |
Платы от CD-Rom | 1100 ₽/кг. | 1100 ₽/кг. |
Материнские платы старые | 950 ₽/кг. | 950 ₽/кг. |
Мобильные телефоны (кнопочные без АКБ) | 290 ₽/кг. | 290 ₽/кг. |
Смартфоны без АКБ | 280 ₽/кг. | 280 ₽/кг. |
Материнские платы новые | 460 ₽/кг. | 460 ₽/кг. |
Платы управления | 310 ₽/кг. | 310 ₽/кг. |
Советские платы (красные) | 260 ₽/кг. | 260 ₽/кг. |
Платы МИКС | 260 ₽/кг. | 260 ₽/кг. |
Мониторка | 230 ₽/кг. | 230 ₽/кг. |
Платы в мет. корпусе | 100 ₽/кг. | 100 ₽/кг. |
Шлейфы системных блоков | 35 ₽/кг. | 35 ₽/кг. |
Жесткие диски | 70 ₽/кг. | 70 ₽/кг. |
Б/У электронное оборудование дорогостоящее | 24 ₽/кг. | 24 ₽/кг. |
Б/У оборудование и техника с низким содержанием пластика | 12 ₽/кг. | 12 ₽/кг. |
Б/У офисная и бытовая электроника с высоким содержанием пластика | 7 ₽/кг. | 7 ₽/кг. |
Б/У оборудование мелкое, телевизоры и мониторы с ЭЛТ | 20 ₽/кг. | 20 ₽/кг. |
Б/У холодильное и морозильное оборудование | 20 ₽/кг. | 20 ₽/кг. |
Пластик | Цена |
|
Белая полипропиленовая мебель | 15 ₽/кг. | |
Цветная полипропиленовая мебель | 10 ₽/кг. | |
Труба ПНД гост | 45 ₽/кг. | |
Труба ПНД не ГОСТ | 10 ₽/кг. | |
Корпусной пластик | 10 ₽/кг. | |
Пластик микс | 10 ₽/кг. | |
Паллеты цветные | 10 ₽/кг. | |
Паллеты черные | 10 ₽/кг. | |
Дорожные ограждения | 10 ₽/кг. | |
Бампер автомобильный | 10 ₽/кг. |
ближайшие
пункты приема
пункты приема
Извините , в этом городе нет пунктов приема.